神马天气网

您现在的位置是: 首页 > 未来天气预报

文章内容

威海天气预报最新消息24小时_威海天气预报15天查询最新消息

tamoadmin 2024-06-16
1.威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布2.天气预报海洋预报3.威海乳山银滩天气预报威海市气象台2022年8月15日0

1.威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布

2.天气预报海洋预报

3.威海乳山银滩天气预报

威海天气预报最新消息24小时_威海天气预报15天查询最新消息

威海市气象台2022年8月15日05时继续发布雷电**预警信号:

受副高边缘暖湿气流和冷空气共同影响,预计今天白天我市阴有中雨,乳山、文登、荣成南部有大雨,局部有短时强降水,并伴有雷电,雷雨时阵风8~9级。请注意防范。

大风警报和天气预报:

威海市区:今天白天到夜间,阴有中雨并伴有雷电,西南风5~6级阵风7级下午转西北风4~5级阵风6级,雷雨时阵风8~9级,31℃~24℃;明天白天到夜间,多云,西北风4~5级,26℃~22℃;17日,多云间阴局部有雷雨或阵雨,北风转南风4~5级,28℃~21℃。

文登、荣成、乳山:

今天白天到夜间,阴有中雨,南部地区有大雨,并伴有雷电,西南风5~6级阵风7级下午转西北风4~5级阵风6级,雷雨时阵风8~9级,沿海31℃~23℃,内陆34℃~22℃;

明天白天到夜间,多云,西北风4~5级,沿海28℃~21℃,内陆29℃~20℃;

17日,多云间阴局部有雷雨或阵雨,北风转南风4~5级,沿海28℃~22℃,内陆30℃~20℃。

威海各沿海海区:

今天白天到夜间,威海北部、东部、南部海区阴有中雨并伴有雷电,有雾或轻雾,东部海区西南风7级阵风8~9级下午转西北风6~7级,北部、南部海区西南风下午转西北风6~7级,雷雨时阵风8~9级,30℃~23℃;

明天白天到夜间,威海北部、东部、南部海区多云,西北风5~6级,26℃~22℃;

17日,威海北部、东部、南部海区多云间阴局部有雷雨或阵雨,北风转南风5~6级,27℃~22℃。

2022年8月15日

威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布

山东威海天气

30日星期六

白天 阴 高温 25℃ 北风 4-5级

夜间 多云 低温 19℃ 西北风 4-5级

1日星期日

白天 多云 高温 28℃ 西南风 4-5级

夜间 多云 低温 20℃ 西南风 4-5级

2日星期一

白天 阴 高温 28℃ 西南风 4-5级

夜间 阵雨 低温 21℃ 西南风 3-4级

望采纳

天气预报海洋预报

威海市气象台和威海市海洋气象台今天17时发布的天气预报

天气预报: 威海市区:今夜到明天多云转阴,局部有雷雨或阵雨,南风4~5级,温度24℃~30℃, 明天晚上到后天阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级,温度25℃~30℃, 30日阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级转偏西风3~4级,温度25℃~30℃。

威海各区市:今夜到明天多云转阴,局部有雷雨或阵雨,南风4~5级, 温度沿海23℃~27℃,内陆24℃~30℃, 明天晚上到后天阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级, 温度沿海24℃~28℃,内陆25℃~32℃, 30日阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级转偏西风3~4级, 温度沿海24℃~29℃,内陆25℃~32℃。

威海乳山银滩天气预报

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

我来回答吧!要看咱乳山银滩的天气预报就好是看烟台青岛那一片的。因为这几个地方离的比较近,且咱属于黄海不是威海市里的渤海湾的顶尖。或者看看乳山新闻看乳山当地的电视台也可以!威海的仅供参考么,大片的云层也是很准的,只是威海局部的对咱乳山有时候不是太实用。